NO. | 부품 이름 | 부품 P/N | 개수 | ||||||||||||||||||||||||||
2-1. | 터미널 | XHB-2 Y화이트 | 1개 | ||||||||||||||||||||||||||
2-2. | NTC 서미스터 | R25 = 15KΩ ± 5 % B25 / 50 = 4150K ± 3 % | 1개수 | ||||||||||||||||||||||||||
2-3. | 케이싱 | Φ3.0 600V 흑색 열수축 튜브 | 1개수 | ||||||||||||||||||||||||||
2-4. | 코팅 수지 | G-108L:GU-01L:G-008X 블랙 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2-5. | 온도 측정 쉘 | 3.7X6.0X28 니켈 도금 단자(DES1612004 A-0) | 1개 |
아니요. | 매개 변수 | 상징 | 테스트 조건 | 분. | 도. | 최대. | 단위. | ||
3-1. | 25°C에서 저항 | R25 | 따=25°C±0.05°C PT≦0.02mW의 |
9.9 | 10 | 10.1 | 케이 ω | ||
3-2. | B 상수 | B25/85 | 1779.707*Ln(R25/R85) | 3400.7 | 3435.0 | 3469.4 | K | ||
3-3. | Thermal Dissipation Constant (공기 중) |
δ | 따=25°씨 | ----- | 약3 | ----- | mW/°씨 | ||
3-4. | 열 시간 상수 (물 속에서) |
τ | 25°C→85°C T1 = 25 + (85-25) * 63.2 % = 62.92 °C |
----- | 약12 | ----- | 초 | ||
3-5. | 절연 테스트 | ----- | DC 500V 3초 | 최소 : 100mΩ |
매개 변수 | 사양 | 단위 | ||||||
작동 온도 범위 | -40 ----- +105 | °씨 |
항목 | 테스트 조건 | 변수 | |||||||||||
임시 직원. 싸이클 테스트 |
|
외관 손상 없음 ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△비/ 비∣≤2% |
|||||||||||
낮은 temp.test | -40±2°C x 1000±24시간 | 외관 손상 없음 ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△비/ 비∣≤2% |
|||||||||||
높은 temp.test | +105±2°C x 1000±24시간 | 외관 손상 없음 ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△비/ 비∣≤2% |
|||||||||||
습도 테스트 | 40±2 °C 95% RH x 500±12시간 | 외관 손상 없음 ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△비/ 비∣≤2% |
나는설치 및 사용 | ||||||||||
1. 지정된 온도 내에서 이 제품을 사용하십시오. 레인지. |
||||||||||
2. 온도가 높으면 본 제품의 특성이나 재료 품질이 저하될 수 있습니다. | ||||||||||
3. 이 제품을 납땜할 때 수지 헤드의 땜납을 녹이지 마십시오. 땜납을 수지 헤드에 녹이면, | ||||||||||
전선의 파손, 단락 및 절연 손상이 발생할 가능성이 있습니다. | ||||||||||
4. 땜납 인두로 수지 헤드를 직접 만지지 마십시오. 수지 헤드의 땜납이 녹을 수 있습니다. | ||||||||||
5. 납을 분할할 때 적어도 수지 머리에서 10mm 이상 떨어져 있습니다. | ||||||||||
6. 본 제품의 리드선을 수지 헤드에서 10mm 미만으로 절단한 경우, | ||||||||||
리드선 가장자리에서 용융된 땜납의 열은 리드선을 따라 수지 헤드로 쉽게 전파됩니다. | ||||||||||
7. 리드 벤딩의 반경은 리드 벤딩시 1mm 이상이어야합니다. | ||||||||||
리드선을 나란히 고정하는 것은 리드선이 구부러지거나 절단될 때 권장됩니다. | ||||||||||
8. 리드에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 그렇지 않으면 리드와 요소 사이의 접합부가 끊어지거나 균열이 발생할 수 있습니다. | ||||||||||
9. 이 제품의 세라믹 요소는 깨지기 쉬우므로 과도한 압박력을 가하지 않도록 주의해야 합니다. | ||||||||||
또는 취급 시 충격을 주지 않습니다. 이러한 힘은 균열 또는 치핑을 유발할 수 있습니다. | ||||||||||
10. 본 제품을 수지로 성형하는 경우 사용하기 전에 본 제품의 품질을 평가하십시오. | ||||||||||
제품의 창고 보관 조건 | ||||||||||
제품의 납땜성이 떨어지지 않도록 하려면 다음 보관 조건을 권장합니다. | ||||||||||
1. 저장 조건: | ||||||||||
온도: -10°C에서 +40°C | ||||||||||
습도 75%RH 미만(이슬 상태가 아님) | ||||||||||
2. 저장 기간: | ||||||||||
선입선출 재고 시스템으로 배송 후 1년 이내에 이 제품을 사용하십시오. | ||||||||||
3. 포장 풀기 후 취급 : | ||||||||||
포장을 뜯은 후에는 즉시 제품을 다시 밀봉하거나 건조제와 함께 밀봉된 용기에 보관하십시오. | ||||||||||
4. 저장 장소: | ||||||||||
이 제품을 부식성 가스(황산 가스, 염소 가스 등) 또는 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. | ||||||||||
경고 및 메모 항목 | ||||||||||
이 제품은 일반 환경(정상 실내 온도, 습도 및 대기압)에서 사용하도록 설계되었습니다. | ||||||||||
이러한 모든 요인이 제품 특성을 저하시키거나 고장 및 소손의 원인이 될 수 있으므로 다음과 같은 조건에서는 사용하지 마십시오. | ||||||||||
1. 부식성 가스 또는 탈산 가스 (염소 가스, 황화수소 가스, 암모니아 가스, 황산 가스, 산화질소 가스 등) | ||||||||||
2. 휘발성 또는 가연성 가스 | ||||||||||
3. 먼지가 많은 조건 | ||||||||||
4. 진공 상태에서, 또는 고압 또는 저압 | ||||||||||
5. 습하거나 습한 장소; 액체에 담그거나 액체로 씻으십시오. | ||||||||||
6. 바닷물, 기름, 약액 또는 유기 용제가 있는 장소는 속건성 접착제와 함께 직접 사용하지 마십시오. | ||||||||||
7. 강한 진동 | ||||||||||
8. 유사한 위험 조건이 존재하는 기타 장소 | ||||||||||
9. 2차 손상을 방지하기 위해 제품에 적절한 안전 장치 기능을 제공해야 합니다. | ||||||||||
비정상적인 기능이나 당사 제품의 고장으로 인해 발생할 수 있습니다. |
Copyright 2019 판권 소유.